
La nouvelle édition du classement des 70 premières entreprises de propreté de France, élaboré par le Monde de la Propreté, montre un retour à la stabilité en 2021, après une année marquée par l'épidémie de Covid-19 qui a fortement impacté l'activité. Cette dernière édition porte sur l'exercice 2021 avec 2020 pour année de référence : ces évolutions de chiffres d'affaires sont à prendre avec précaution en raison de l'impact de la crise sanitaire et ne tiennent, bien sûr, pas compte des effets du contexte économique actuel, lié à la situation géopolitique et énergétique
Effet de rattrapage
Comme un effet de loupe, le classement rend compte de la situation économique du secteur. Les 70 premières entreprises représentent 43 % du chiffre d'affaires de la propreté. Ce top indique une hausse de 7,4 % par rapport à 2020, signe de l'effet de rattrapage post-Covid. L'évolution observée conforte la prévision de retour à une croissance légèrement positive pour le secteur sur la période 2020-2021, établie lors des dernières enquêtes sectorielles de conjoncture. Ce rythme annuel moyen de croissance de l’activité de 1 % est néanmoins ralenti par rapport aux années précédentes.
Globalement, les commentaires des dirigeants interrogés par le Monde de la Propreté confirment un retour à une activité plus conforme, après le creux dû à la crise sanitaire. Cela se traduit pour certains par des augmentations de chiffre d'affaires notamment par croissance externe et des stratégies de fidélisation et de développement organique. Cependant, huit entreprises enregistrent un recul et une douzaine n’a toujours pas retrouvé leur volume d’activité de 2019.
Un nouvel ordre dans le Top 10
Le Top 10 est marqué par une forte diversité de croissance : des taux élevés pour GSF (+ 12 %), Derichebourg (+ 10 %) et Isor (+ 36 %), plus modérés pour Onet (+ 6 %), Samsic (+ 3 %) et Challancin (+ 3 %) et négatif pour Atalian (-0,3 %) et ISS (-1,8 %). Par conséquent, GSF prend la deuxième place du classement, tandis que le groupe Atalian rétrograde en troisième. Engagé dans une politique de croissance externe, Isor, en 9e position, gagne un rang, alors que T2MC descend à la 10e place. Le quatuor de tête reste très resserré avec des chiffres d'affaires proches du milliard d’euros. Il est suivi du trio Elior Services, Derichebourg et ISS qui pèsent entre 300 et 400 M€ chacun. Puis Challancin, Isor et T2MC se situent dans une fourchette de 130 à 160 M€ de chiffre d'affaires. Dans le reste du classement, une des plus belles évolutions revient à La Pyrénéenne qui grimpe de 13 places à la 14e position avec une croissance de 64,6 % (71 M€ de CA). Le groupe Saturne (38e) et Azurel (42e) gagnent tous les deux 14 places, tandis que Hemera (49e) progresse de 11 positions et NSI Groupe (51e) de 17 rangs.
De nouvelles entreprises font leur entrée dans le top. Il s'agit d'Immopropre - qui réunit Utile & Agréable et ses filiales - à la 24e place (51,70 M€), Clériance à la 45e position avec une hausse spectaculaire de 161,1 % (20,70 M€), Belfor au 47e rang (19,60 M€), le groupe Neko né de la fusion de plusieurs PME (AGN, Impec et SIHL) à la 53e place (17,30 M€), ainsi que Euronet Propreté & Services (65e) et Accecit (70e).
Le top 3 des plus belles progressions
Les 3 plus fortes croissances de l'édition 2022 : La Pyrénéenne qui passe de la 27e à la 14e place avec 71 M€ (+ 65 %), NSI Groupe de la 68e à la 51e position à 19 M€ (+ 72 %) et le groupe Saturne de la 52e à la 38e place avec 27 M€ (+ 57 %).
POSITION | CHIFFRE D'AFFAIRES ACTIVITÉ PROPRETÉ EN 2020 | CHIFFRE D'AFFAIRES ACTIVITÉ PROPRETÉ EN 2021 | ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020/2021 | EFFECTIFS TOTAUX PROPRETÉ 2021 | EFFECTIF TOTAUX PROPRETÉ EN ETP 2021 | CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE EN 2021 (toutes activités confondues France) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Onet | 1032,7 M€ | 1095,6 M€ | +8,1% | 40 936 | 21 617 | 1613,4 M€ |
2 GSF | 907,1 M€ | 1018,3 M€ | 12,13% | 38 024 | 21664 | 1126,0 M€ |
3 Atalian | 964,0 M€ | 961,3 M€ | -0,3 % | 45 523 | 26 741 | 1199,5 M€ |
4 Samsic | 897,0 M€ | 923,9 M€ | +3,0% | 42 260 | 27 461 | 1697,2 M€ |
5 Elior Services | 436,0 M€ | 440,0 M€ | +0,9% | 19 800 | 14 000 | 3690,0 M€ |
6 Derichebourg Propreté | 382,4 M€ | 422,2 M€ | 10,4% | 19 825 | 11 036 | 2 480,7 M€ |
7 ISS Facility Services | 333,0 M€ | 327,0 M€ | -1,8% | 13 641 | 7 859 | 413,0 M€ |
8 Challancin | 158,0 M€ | 162,9 M€ | 3,1% | 6 500 | 3 650 | 260,0 M€ |
9 Isor | 114,0 M€ | 155,4 M€ | 36,4% | 6 813 | 3 721 | 155,4 M€ |
10 T2MC | 124,0 M€ | 134,0 M€ | 8,1% | 7 368 | 1 498 | 134,0 M€ |
11 Sud Service (groupe Nicollin) | 89,2 M€ | 112,0 M€ | 25,5% | 5 185 | 3 005 | 134,4 M€ |
12 Stem | 89,9 M€ | 98,8 M€ | 10% | 4 974 | 2 436 | 107,8 M€ |
13 Agenor | 70,0 M€ | 71,0 M€ | 1,4% | 4 920 | 1 690 | 71,0 M€ |
14 La Pyrénéenne | 43,1 M€ | 71,0 M€ | 64,6% | 1 999 | 71,0 M€ | |
15 OMS Synergie Group | 65,3 M€ | 70,7 M€ | 8,3% | 3 572 | 1 994 | 70,7 M€ |
16 Deca - France | 59,1 M€ | 70,2 M€ | 18,8% | 4 410 | 1 572 | 70,4 M€ |
17 Pro Impec | 61,7 M€ | 68,8 M€ | 11,5% | 4 429 | 2 005 | 68,8 M€ |
18 Groupe Essi | 55,6 M€ | 67,5 M€ | 21,4% | 3 105 | 1 543 | 67,5 M€ |
19 Puissance 5 | 67,7 M€ | 65,3 M€ | -3,5% | 3 250 | 1 907 | 65,3 M€ |
20 Net Plus (Uhuru Peak) | 45,8 M€ | 58,8 M€ | 28,4% | 3 160 | 1 377 | 58,8 M€ |
21 Guilbert Propreté | 50,1 M€ | 53,2 M€ | 6,2% | 3 220 | 1 890 | 60,0 M€ |
22 Groupe Costa Expansion | 51,0 M€ | 53,0 M€ | 3,9% | 2 120 | 1 224 | 53,0 M€ |
23 Clinitex | 50,4 M€ | 52,0 M€ | 3,2% | 3 820 | 1 982 | 52,0 M€ |
24 Immopropre | 49,1 M€ | 51,7 M€ | 5,2% | 1 424 | 1 058 | 51,7 M€ |
25 Groupe APR | 49,4 M€ | 49,9 M€ | 0,9% | 2 920 | 1 690 | 59,9 M€ |
26 Groupe Arcade | 45,0 M€ | 47,3 M€ | 5,1% | 3 150 | 1 600 | 58,0 M€ |
27 STN | 43,6 M€ | 46,9 M€ | 7,6% | 2 980 | 2 075 | 46,9 M€ |
28 STPI | 42,1 M€ | 42,8 M€ | 1,6% | 713 | 645 | 42,8 M€ |
29 Netman | 34,3 M€ | 42,1 M€ | 22,50% | 802 | 695 | 59,9 M€ |
30 Europ Clean | 37,2 M€ | 40,4 M€ | 8,60% | 1 800 | 862 | 42,9 M€ |
31 Lustral | 34,6 M€ | 37,4 M€ | 8,20% | 2 104 | 764 | 41,5 M€ |
32 Ecoclean Services | 27,0 M€ | 32,0 M€ | 18,50% | 1 600 | 800 | 32,0 M€ |
33 Sodexo Hygiène et Propreté | 31,4 M€ | 31,0 M€ | -1,10% | 926 | 721 | - |
34 SP3 | 27,4 M€ | 29,5 M€ | 7,60% | 793 | 668 | 29,5 M€ |
35 Europe Services Propreté | 29,9 M€ | 29,4 M€ | -1,60% | 1 451 | 728 | 102,1 M€ |
36 A-G-Net | 25,5 M€ | 28,8 M€ | 12,90% | 1 525 | 663 | 28,8 M€ |
37 2FC+Net | 23,4 M€ | 28,2 M€ | 20,10% | 968 | 584 | 28,2 M€ |
38 Groupe Saturne | 17,0 M€ | 26,6 M€ | 56,50% | 1 851 | 717 | 26,6 M€ |
39 Groupe Candor | 22,5 M€ | 26,5 M€ | 17,80% | 1 650 | 750 | 26,5 M€ |
40 La Rationnelle | 23,4 M€ | 24,9 M€ | 6,30% | 1 094 | 681 | 24,9 M€ |
41 Pulita | 18,0 M€ | 22,6 M€ | 25,70% | 1 356 | 769 | 22,6 M€ |
42 Azurel | 15,4 M€ | 22,2 M€ | 43,90% | 1 293 | 616 | 22,2 M€ |
43 Eficium | 19,6 M€ | 21,6 M€ | 10,30% | 1 074 | 573 | 26,7 M€ |
44 Maintenance Industrie | 18,4 M€ | 21,3 M€ | 16,00% | 1 225 | 597 | 21,3 M€ |
45 Clériance | 7,9 M€ | 20,7 M€ | 161,10% | 680 | 605 | 223,9 M€ |
46 PLD Propreté & Services | 18,2 M€ | 20,1 M€ | 10,20% | 1 488 | 578 | 20,2 M€ |
47 Belfor | 14,2 M€ | 19,6 M€ | 38,20% | 103 | 102 | 22,3 M€ |
48 Novasol | 20,0 M€ | 19,3 M€ | -3,30% | 906 | 507 | 20,0 M€ |
49 Hemera | 13,2 M€ | 19,3 M€ | 45,80% | 1 355 | 827 | 19,3 M€ |
50 Yanet | 16,9 M€ | 19,1 M€ | 13,00% | 536 | 402 | 19,1 M€ |
51 NSI Groupe | 11,0 M€ | 19,0 M€ | 72,50% | 1 049 | 594 | 19,0 M€ |
52 Netto Décor Propreté | 15,5 M€ | 17,4 M€ | 12,20% | 718 | 365 | 17,4 M€ |
53 Groupe Neko | 15,9 M€ | 17,3 M€ | 8,50% | 628 | 416 | 17,3 M€ |
54 Entretien Dijonnais | 14,2 M€ | 16,0 M€ | 13,00% | 932 | 387 | 19,7 M€ |
55 Biomega Hygiène | 13,1 M€ | 15,4 M€ | 17,60% | 533 | 395 | 15,4 M€ |
56 Armor Groupe | 15,0 M€ | 15,2 M€ | 0,80% | 715 | 393 | 18,7 M€ |
57 AMG Propreté | 11,5 M€ | 15,0 M€ | 30,30% | 667 | 358 | 15,2 M€ |
58 Groupe JBS | 10,9 M€ | 14,1 M€ | 29,30% | 348 | 319 | 14,1 M€ |
59 A2S | 11,4 M€ | 14,0 M€ | 22,90% | 199 | 160 | 14,0 M€ |
60 Cogen | 12,4 M€ | 14,0 M€ | 12,40% | 696 | 441 | 73,0 M€ |
61 O.M.E | 13,1 M€ | 13,2 M€ | 1,10% | 775 | 465 | 13,2 M€ |
62 JPM Services | 11,8 M€ | 13,0 M€ | 10,80% | 517 | 327 | 19,7 M€ |
63 Ciel Bleu | 11,4 M€ | 12,8 M€ | 12,60% | 502 | 391 | 12,8 M€ |
64 3ID (Resilians) | 17,4 M€ | 11,9 M€ | -31,40% | 112 | 112 | 17,4 M€ |
65 Euronet Propreté & Services | 7,6 M€ | 11,8 M€ | 55,30% | 760 | 250 | 14,3 M€ |
66 AMS Propreté | 10,3 M€ | 11,5 M€ | 11,90% | 945 | 275 | 11,5 M€ |
67 Sernet | 9,9 M€ | 11,2 M€ | 12,80% | 793 | 281 | 11,2 M€ |
68 Madianet | 10,5 M€ | 10,8 M€ | 2,70% | 396 | 243 | 32,4 M€ |
69 Net 06 | 10,1 M€ | 10,8 M€ | 6,80% | 594 | 297 | 18,1 M€ |
70 Accecit | 15,3 M€ | 10,4 M€ | -32,00% | 442 | 330 | 10,4 M€ |
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous