Après une légère reprise d'activité en 2022, l'année dernière a été marquée par un ralentissement de la croissance pour les entreprises du Top 70, comme l'indique l'édition 2024 (chiffres 2023) du classement élaboré par le Monde de la Propreté et dévoilé par le magazine Services.
Publiée par le magazine Services et réalisée par le Monde de la Propreté, l'édition 2024 du classement des 70 premières entreprises de propreté en France - qui porte sur les données de l'exercice 2023 - indique un ralentissement de la croissance dans le secteur, au regard de la reprise qui avait été constatée l'année précédente en répercussion des années de crise sanitaire. Ainsi, le taux de croissance moyen du Top 70 est de + 8,7 %, soit plus de quatre points de pourcentage inférieur à celui de 2022. Les extremums peuvent aussi être soulignés, avec un maximum de + 57,7 % et un minimum de - 11,1 %. À noter que, sur 70 entreprises, 8 ont enregistré une baisse d'activité en 2023.
Hausse des coûts de production
Cette décélération s'explique en partie par la dégradation de la conjoncture économique globale, ainsi que la réticence persistante des acheteurs publics et privés à accepter des hausses de prix, malgré l'application de plusieurs revalorisations salariales sectorielles et une hausse continue des coûts de production des entreprises. D'après l'index Propreté (https://index-proprete.fr), les coûts des entreprises ont ainsi augmenté de + 4,3 % en 2023, tandis que les prix de marchés publics et privés ont respectivement augmenté de seulement 2 % et 3,4 %. Si la croissance moyenne des entreprises du classement demeure positive, elle est mécaniquement portée par deux phénomènes : la période inflationniste d'une part, et les opérations de croissance externe d'autre part. En effet, le classement témoigne, cette année encore, de l'ampleur de ce phénomène, concernant également les leaders du secteur. On constate une concentration des entreprises du classement avec un chiffre d'affaires de plus en plus élevé. Alors que le ticket d'entrée pour le Top 70 était de 10 M€ en 2021, il est passé à 11 M€ en 2022, pour atteindre 12 M€ en 2023.
Du renouveau dans le top 10
Cette année, les entreprises avec une activité proche ou supérieure au milliard d'euros ne sont plus quatre mais cinq. Onet, GSF, Atalian et Samsic sont désormais rejointes par la nouvelle entité Elior-Derichebourg. Ce qui permet à Stem de faire son entrée dans le top 10, derrière Isor, Challancin et Sud Service. Avec une acquisition finalisée en 2024, Onet et ISS restent donc présentées séparément dans cette édition sur l'exercice 2023. Ce rapprochement viendra modifier à nouveau le top 10 de la prochaine édition du classement des entreprises. Les nouveaux entrants de cette édition sont : Groupe Fontaine (46e place avec 23,29 M€ de CA), Net 06 (61e rang avec 16,77 M€), Polygon France (62e avec 16 M€) et Nocéa (69e avec 12,51 M€).
À noter
Les 5 plus belles croissances de l'édition 2023 (hors nouveaux entrants) : NSI Groupe (+ 57,7 %), Net Plus (+ 23,4 %), Ecoclean Services(+ 23,3 %), OMS Synergie Group (+ 22,5 %) et Europ Clean (22,1 %).
Classement 2023 |
Évolution | Entreprises de propreté |
CA 2022 * | CA 2023 * | Variation CA | Effectifs propreté |
ETP propreté |
CA groupe ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Onet | 1 099,62 M€ | 1 177,82 M€ | + 7,1% | 45 732 | 20 254 | 1 654,13 M€ |
2 | 0 | GSF | 1 092 M€ | 1 176 M€ | + 7,7% | 38 957 | 23 838 | 1 272,03 M€ |
3 | 0 | Atalian | 1 018,70 M€ | 1 054,83 M€ | + 3,5% | 39 802 | 24 941 | 1 520,79 M€ |
4 | 0 | Samsic | 950,72 M€ | 986,27 M€ | + 3,7% | NC | NC | 2 160,27 M€ |
5 | 0 | Elior-Derichebourg | 928,52 M€ | 976,43 M€ | + 5,2% | 41 753 | 27 646 | 5 080 M€ |
6 | + 1 | ISS Facility Services | 301,83 M€ | 288,78 M€ | - 4,3% | 12 084 | 4 577 | 398,22 M€ |
7 | + 1 | Isor | 188,82 M€ | 224,54 M€ | + 18,9% | 9 726 | 5 631 | 224,54 M€ |
8 | + 1 | Challancin | 162,35 M€ | 180,37 M€ | + 11,1% | 7 000 | 3 900 | 290 M€ |
9 | + 1 | Sud Service (Groupe Nicollin) | 121,19 M€ | 144,51 M€ | + 19,3% | 6 175 | 3 246 | 178,27 M€ |
10 | + 1 | Stem | 101,54 M€ | 112,16 M€ | + 10,5% | 5 221 | 2 728 | 118,83 M€ |
11 | + 1 | OMS Synergie Group | 85,94 M€ | 105,26 M€ | + 22,5% | 4 366 | 2 218 | 105,26 M€ |
12 | + 4 | Net Plus | 69,55 M€ | 85,80 M€ | + 23,4% | 4 612 | 2 193 | 85,80 M€ |
13 | 0 | La Pyrénéenne | 74,68 M€ | 84,52 M€ | + 13,2% | 3 145 | 1 264 | 84,52 M€ |
14 | 0 | Groupe Essi | 74,31 M€ | 82,94 M€ | + 11,6% | 3 589 | 1 778 | 82,94 M€ |
15 | 0 | Agenor | 71 M€ | 72,60 M€ | + 2,3% | 4 976 | 1 792 | 72,60 M€ |
16 | + 3 | Pro Impec | 65,53 M€ | 72,59 M€ | + 10,8% | 4 432 | 2 064 | NC |
17 | + 4 | Groupe Costa Expansion | 62,53 M€ | 71,77 M€ | + 14,8% | NC | 1 363 | NC |
18 | 0 | Puissance 5 | 66,55 M€ | 66,82 M€ | + 0,4% | 3 500 | 2 200 | 68,32 M€ |
19 | + 3 | Guilbert Propreté | 56,69 M€ | 65,21 M€ | + 15,0% | 3 800 | 2 225 | 71,34 M€ |
20 | - 3 | STN | 69,03 M€ | 62,55 M€ | - 9,4% | 2 368 | 1 852 | 62,55 M€ |
21 | + 4 | Immopropre | 54,99 M€ | 59,27 M€ | + 7,8% | 1 767 | 1 219 | 59,27 M€ |
22 | + 1 | Groupe Arcade | 56 M€ | 58,50 M€ | + 4,5% | 3 650 | 1 720 | 69 M€ |
23 | - 3 | Deca - France | 63,75 M€ | 58,37 M€ | - 8,4% | 3 561 | 1 336 | 58,58 M€ |
24 | + 3 | Europ Clean | 47,76 M€ | 58,31 M€ | + 22,1% | 2 400 | 1 190 | 61,13 M€ |
25 | - 1 | Clinitex | 55,30 M€ | 58,20 M€ | + 5,2% | 4 030 | 2 080 | 58,20 M€ |
26 | + 2 | Ecoclean Services | 43 M€ | 53 M€ | + 23,3% | 2 600 | 1 300 | 53 M€ |
27 | + 2 | Netman | 39,59 M€ | 44,96 M€ | + 13,5% | 922 | 814 | 63,41 M€ |
28 | + 2 | STPI | 35,84 M€ | 39,72 M€ | + 10,8% | 743 | 672 | NC |
29 | + 14 | NSI Groupe | 24,01 M€ | 37,87 M€ | + 57,7% | 1 910 | 883 | 38,25 M€ |
30 | - 4 | Groupe APR | 41,67 M€ | 37,06 M€ | - 11,1% | 2 375 | 1 211 | 48,95 M€ |
31 | + 2 | Groupe Candor | 32 M€ | 37 M€ | + 15,6% | 2 100 | 1 000 | 37 M€ |
32 | 0 | EDS | 33,09 M€ | 35,96 M€ | + 8,7% | 2 226 | 1 049 | 35,96 M€ |
33 | - 2 | Lustral | 34,29 M€ | 35,73 M€ | + 4,2% | 2 069 | 715 | 40,03 M€ |
34 | + 1 | 2FC+Net | 30,11 M€ | 33 M€ | + 9,6% | 1 115 | 661 | NC |
35 | + 1 | A-G-Net | 29,66 M€ | 32,01 M€ | + 7,9% | 1 579 | 754 | 32,01 M€ |
36 | + 2 | Hemera | 27,28 M€ | 29,80 M€ | + 9,2% | 1 424 | 860 | 30,68 M€ |
37 | + 3 | Europe Services Propreté | 26,68 M€ | 29,15 M€ | + 9,2% | 1 279 | 725 | 99,06 M€ |
38 | + 1 | Azurel | 26,85 M€ | 29,04 M€ | + 8,2% | 1 493 | 740 | 29,04 M€ |
39 | - 2 | Groupe Saturne | 27,81 M€ | 28,73 M€ | + 3,3% | 1 203 | 698 | 31,38 M€ |
40 | - 6 | Sodexo Hygiène et Propreté | 30,50 M€ | 27,47 M€ | - 9,9% | 696 | 320 | NC |
41 | + 4 | Belfor | 23,40 M€ | 27,04 M€ | + 15,5% | 172 | 172 | 30,33 M€ |
42 | 0 | La Rationnelle | 24,23 M€ | 25,85 M€ | + 6,7% | 1 095 | 697 | NC |
43 | 1 | AAD Phenix (Stelliant) | 23,87 M€ | 25,30 M€ | + 6,0% | 269 | 269 | 343 M€ |
44 | - 3 | SP3 | 25,05 M€ | 23,93 M€ | - 4,5% | 625 | 456 | 23,93 M€ |
45 | + 3 | Yanet | 21,80 M€ | 23,70 M€ | + 8,7% | 600 | 500 | 23,70 M€ |
46 | new | Groupe Fontaine | 21,80 M€ | 23,29 M€ | + 6,8% | 911 | 549 | 34,30 M€ |
47 | + 5 | Novasol | 19,74 M€ | 22,23 M€ | + 12,6% | 987 | 610 | 22,80 M€ |
48 | - 1 | Eficium | 21,95 M€ | 22,19 M€ | + 1,1% | 731 | 407 | 26,53 M€ |
49 | + 2 | PLD Propreté & Services | 20,90 M€ | 21,94 M€ | + 5,0% | 1 449 | 597 | 21,98 M€ |
50 | - 4 | Maintenance Industrie | 22,82 M€ | 21,82 M€ | - 2,1% | 1 303 | 599 | 21,82 M€ |
51 | - 2 | Millenium Exponet | 21,34 M€ | 21,59 M€ | + 1,2% | 755 | 429 | NC |
52 | + 7 | Accecit | 16,84 M€ | 20,41 M€ | + 21,2% | 773 | 502 | 109,81 M€ |
53 | 0 | Netto Décor Propreté | 18,63 M€ | 20,05 M€ | + 7,6% | 806 | 447 | 20,05 M€ |
54 | + 2 | Groupe JBS | 17,77 M€ | 19,71 M€ | + 10,9% | 652 | 402 | 22,20 M€ |
55 | - 5 | Clériance | 20,99 M€ | 19,46 M€ | - 7,3% | 519 | 462 | 284,54 M€ |
56 | - 2 | Entretien Dijonnais | 18,50 M€ | 19,33 M€ | + 4,5% | 945 | 424 | 22,64 M€ |
57 | - 2 | Groupe LSB (ABC / SCTE) | 18,50 M€ | 19,30 M€ | + 4,3% | 700 | 460 | 19,30 M€ |
58 | 0 | Chrome Nettoyage | 16,97 M€ | 18,96 M€ | + 11,7% | 818 | 476 | 18,96 M€ |
59 | - 2 | Groupe Néko | 18,12 M€ | 18,34 M€ | + 1,2% | 650 | 420 | 18,34 M€ |
60 | 0 | Armor Groupe | 15,92 M€ | 17,85 M€ | + 12,1% | 913 | 445 | 19,02 M€ |
61 | new | Net 06 | 10,84 M€ | 16,77 M€ | + 54,7% | 830 | 456 | 16,77 M€ |
62 | new | Polygon France | 15 M€ | 16 M€ | + 6,7% | 110 | NC | 70 M€ |
63 | 0 | Ciel Bleu | 14,96 M€ | 15,35 M€ | + 2,6% | 777 | 655 | 15,35 M€ |
64 | - 2 | Euronet Propreté et Services | 15 M€ | 15,21 M€ | + 1,4% | 947 | 393 | 18,21 M€ |
65 | 0 | O.M.E | 14,06 M€ | 14,80 M€ | + 5,3% | 816 | 489 | NC |
66 | - 2 | Groupe Houssaint Investissements (NIL) | 14,12 M€ | 14,73 M€ | + 4,3% | 533 | 315 | 22,50 M€ |
67 | - 1 | AMS Propreté | 13,03 M€ | 14,59 M€ | + 12,0% | 703 | 390 | NC |
68 | - 1 | JPM Services | 13 M€ | 13,20 M€ | + 1,5% | 539 | 317 | 20,91 M€ |
69 | new | Nocea | 11,07 M€ | 12,51 M€ | + 13,0% | 587 | 298 | 12,51 M€ |
70 | 0 | La Rolse Nettoyage | 11,52 M€ | 12,14 M€ | + 5,4% | 521 | 331 | 17,12 M€ |
* activités propreté ** Toutes activités confondues France